Sadzobník pokút na rok 2012

| Prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti | |||
| v obci | mimo obce | ||
| 1. od 6 - 9 km/h | 10 eur | 1. od 11 - 14 km/h | 20 eur |
| 2. od 10 - 14 km/h | 30 eur | 2. od 15 - 19 km/h | 30 eur |
| 3. od 15 - 19 km/h | 60 eur | 3. od 20 - 24 km/h | 40 eur |
| 4. od 20 - 24 km/h | 100 eur | 4. od 25 - 29 km/h | 60 eur |
| 5. od 25 - 29 km/h | 130 eur | 5. od 30 - 34 km/h | 100 eur |
| 6. od 30 - 34 km/h | 150 eur | 6. od 35 - 39 km/h | 150 eur |
| 7. od 35 - 39 km/h | 200 eur | 7. od 40 - 44 km/h | 200 eur |
| 8. od 40 - 44 km/h | predložiť * | 8. od 45 - 49 km/h | 280 eur |
| 9. od 45 - 49 km/h | predložiť * | 9. od 50 - 54 km/h | predložiť * |
| 10. od 50 - 54 km/h | predložiť * | 10. od 55 - 59 km/h | predložiť * |
| 11. od 55 - 59 km/h | predložiť * | 11. od 60 - 64 km/h | predložiť * |
| 12. od 60 - 64 km/h | predložiť * | 12. od 65 - 69 km/h | predložiť * |
| 13. od 65 - 69 km/h | predložiť * | 13. o viac ako 70 km/h | predložiť * |
| 14. o viac ako 70 km/h | predložiť * | ||
* predložiť - predložiť správu o výsledku objasňovania priestupku príslušnému správnemu orgánu
Kompletný sadzobník pokút na stiahnutie: súbor pdf














