Sadzobník pokút na rok 2015
Prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti | |||
v obci | mimo obce | ||
1. do 6 km/h | napomenutím | 1. do 6 km/h | napomenutím |
2. nad 6 do 10 km/h | 20 eur | 2. nad 6 do 15 km/h | 20 eur |
3. nad 10 do 15 km/h | 40 eur | 3. nad 15 do 25 km/h | 40 eur |
4. nad 15 do 19 km/h | 50 eur | 4. nad 25 do 29 km/h | 50 eur |
5. nad 19 do 25 km/h | 80 eur | 5. nad 29 do 35 km/h | 100 eur |
6. nad 25 do 30 km/h | 140 eur | 6. nad 35 do 40 km/h | 200 eur |
7. nad 30 do 35 km/h | 200 eur | 7. nad 40 do 45 km/h | 300 eur |
8. nad 35 do 40 km/h | 280 eur | 8. nad 45 do 50 km/h | 400 eur |
9. nad 40 do 45km/h | 360 eur | 9. nad 50 do 55 km/h | 500 eur |
10. nad 45 do 50 km/h | 440 eur | 10. nad 55 do 60 km/h | 650 eur |
11. nad 50 do 55 km/h | 540 eur | 11. nad 60 km/h a viac | predložiť * |
12. nad 55 do 60 km/h | 650 eur | ||
13. nad 60 km/h a viac | predložiť * |
* predložiť - predložiť správu o výsledku objasňovania priestupku príslušnému správnemu orgánu
Kompletný sadzobník pokút na stiahnutie: súbor pdf